30.05.2008
Gretna...retour à la case départ!

13.05.2008
SPL, D1, D2 & D3 : présentation saison 2008-2009
SPL - 12 clubs:
Aberdeen
Celtic
Dundee United
Falkirk
Hamilton Academical (promu de Div One, 2006/2007: 4e)
Heart of Midlothian
Hibernian Edinburgh
Inverness Caledonian Thistle
Kilmarnock
Motherwell
Rangers
St Mirren
Division One:
Clyde (repêché après barrages)
Dundee
Dunfermline
Gretna (relégué de SPL, 2006/07: 1er de Div 1)
Queen of the South
Livingston
Morton
Partick Thistle
Ross County (promu de Div 2, 1er, 2006/07: 10e de Div 1)
Saint Johnstone
Division Two:
Airdrie United (recallé barrage d'accession)
Alloa (recallé barrage d'accession)
Arbroath (promu de Div 3 via barrage d'accession)
Ayr United
Brechin City
East Fife (promu de Div 3, 1er, 2006/07: Div 3)
Peterhead
Queen's Park
Raith Rovers (recallé barrage d'accession)
Striling Albion (relégué de Div 1, 10e, 2006/07: 2e Div 2)
Division Three:
Albion Rovers
Berwick Rangers (relégué de Div 2, 10e)
Cowdenbeath (relégué de Div 2, après barrege, 9e)
Dumbarton
East Stirlingshire
Elgin City
Forfar Athletic
Montrose (recallé barrage d'accession)
Stenhousemuir
Stranraer (recallé barrage d'accession)
17.03.2008
East Fife champion de divsion three!
East Fife club basé à Methil est depuis ce week-en officiellement champion du plus bas niveau national écossais. Ils évolueront donc la saison prochaine en division two (3e niveau écossais). Le club aura réalisé une saison sans faute, en effet le club n'aura plus laché la première place depuis la...2e journée. Le club a enchainé deux belles séries de victoires (8 puis 7 consécutives) ainsi qu'une 3e série de 5 victoires pour débuter la saison. Le 29 septembre le club offrant même une victoire champagne à ses supporters en étrillant Stenhousemuir 7-0 avec au pasage un quadruplé de...McManus le meilleur buteur du club (& du championnat) avec 14 réalisations. A noter que la plus grosse défaite cette saison est un honnorable 4-0 en coupe de la ligue face au futur vainqueur les Rangers à Ibrox Park au 3e tour. Pour le reste on compte 4 défaites en championnat (dont tout de même 2 consécutives) & 2 matchs nuls, ce qui nous donne un total de 24 victoires en 30 matchs. Cependant malgré la performance sa reste bien en deça de la performance de Gretna dans cette même division en 2004/05. Pour être complet East fife a été sorti de la cup au 3e tour à domicile 2-1 par Brechin City un club de la division où ils viennent d'être promus.
Quelque stats:

League Cup |
| McManus | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Cameron | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Smart | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| McDonald | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Fotheringham | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Linn | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| O'Reilly | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Walker | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Stewart | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Tweed | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Gordon | 2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Nicholas | 2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Blackadder | 1 | ![]() | |||||||||||||||
| Davison | 1 | ![]() | |||||||||||||||
| McGowan | 1 | ![]() | |||||||||||||||
| Templeman | 1 | ![]() | |||||||||||||||
| (own goals) | 2 | ![]() | ![]() |
Le classement de la divsion three (4e niveau) après 30 journées
1 East Fife 30 (+49) 74
2 Montrose 30 (+23) 50
3 Stranraer 29 (+14) 48
4 Arbroath 30 (+8 ) 47
5 Stenhousemuir 29 (-10) 41
6 Elgin 29 (-10) 39
7 Albion 29 (-12) 31
8 Forfar 29 (-21) 29
9 Dumbarton 27 (-17) 26
10 East Stirling 28 (-24) 23
Win Draw Loss | ||
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
22:15 Publié dans Scottish League Division Three | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
27.02.2008
East Fife déjà en 3e division (div. two) écossaise?
Le club de Methil, East Fife, est bien parti pour accéder à la 3e division écossaise l'an prochain suite à son formidable (copyright J.Lang) parcours actuelle au plus bas niveau national de la league écossaise. Fort d'une avance de 23 pts sur le 2nd (Montrose) on a du mal à imaginer ne pas les voir monter en division two à la fin de la saison.
Classement général actuel de la Division Three:
1. East Fife* 67 (+44) (27m)
2. Stranraer 45 (+18) (25m)
3. Montrose 44 (+19) (27m)
4. Arbroath 37 (+4) (25m)
5. Stenhousemuir 37 (-10) (26m)
6. Elgin City 31 (-13) (25m)
7. Albion Rovers* 29 (-8) (25m)
8. East Stirlingshire* 23 (-16) (24m)
9. Forfar Athletic 23 (-21) (26m)
10. Dumbarton 22 (-17) (24m)
* Clubs basés à:
EF: Methil
AR: Coatbrige (banlieue Est de Glasgow)
ES: Falkirk
18:45 Publié dans Scottish League Division Three | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
League
Cup
Win
Draw
Loss